
Dato |
Sted |
Dommer |
Klasse |
Resultat |
| 02.08.09 | LGZS Gronau-Buterland LG06 Tyskland |
Klaus Gothe | 18-24 mnd | SG1, Landesgruppesiger! |
| 28.06.09 | LGZS Barmstedt LG01 Tyskland | Reinhardt Meyer | 18-24 mnd | SG1 , Landesgruppesieger! |
| 16.05.09 | OG Ichterhausen Tyskland | Klaus Gothe | 12-18 mnd | SG1 |
| 10.05.09 | OG Asperden (LG05) Tyskland | Reinhardt Meyer | 12-18 mnd | SG1 |
| 14.03.09 | Norsk Schäferhundklubb avd Hamar | Leif Belgen | 15-24 mnd | SG1 CK CERT 1 BHK BIR (BOB) |
| 08.02.09 | Norsk Schäferhundklubb avd Kongsberg | Richard Brauch | 9-15 mnd | SG1 CK CERT 1 BHK BIR (BOB) |
| 24.01.09 | OG Warberg, Sverige | Sune Karlsson | 12-18 mnd | SG1 BIR (BOB) |
| 10.01.09 | OG Karlstad , Sverige | Leif Belgen | 12-18 mnd | SG1 2 BHK |
| 21.11.09 | NKK Hamar, norsk vinner utstilling for alle raser | Leif Herman Wilberg | 9-15 mnd | SG1 CK 1BHK CERT BIM (BOS),Norsk vinner 2008 |
| 25.07.08 | Svensk Schäferhund mesterskap | Fredde Steen | 6-8 mnd | VV1, Svensk Vinner |
| 15.06.08 | Norsk Schäferhundklubb avd Fredrikstad | Fredde Steen | 6-8 mnd | VV1, BesteValp |
Betydelse:
VV: Høyeste premiegrad i valpeklassene
SG (Sehr Gut - Særdeles god): Den høyeste betegnelsen hunden kan oppnå fram til fylte 24 mnd.
De som ikke fortjener SG blir tildelt G (betegnelsen for God).
V: Den høyeste betegnelsen på vanlig utstilling for en voksen hund.
VA: Dette gis kun på vinnerutstillinger. Dommern bestemmer hvor mange som fortjener å få denne betegnelsen. Normalt fra 3-10 stk. Dette gis kun til bruks meritterte hunder (ScHh IPO osv.). De må bestå en biteprøve dagen før utstillingen for å få VA.
Landesgruppesiger: Alle vinnere i klassene får denne "tittelen". Det er det samme som avdelingmester her hjemme. Avholdes kun en gang i året per avdeling. En oppkjøring mot verdensutstillingen for Schäfere.